Корм сухой полнорационный диетический для собак, предназначенный для поддержания функции печени при хронической печеночной недостаточности. Ветеринарная диета
Показания:
Противопоказания:
РЕКОМЕНДАЦИЯ: решение о продолжительности курса диетотерапии или смене диеты можно принимать только по рекомендации ветеринарного врача.
Продолжительность кормления зависит от заболевания и способности тканей печени к регенерации. При хронических заболеваниях может потребоваться назначение диетического корма на протяжении всей жизни животного.
Для того чтобы снизить постпрандиальную нагрузку на печень, рекомендуется разделять рекомендованную дневную норму на несколько кормлений.
*В этих случаях рекомендуется продукт Gastrointestinal или Recovery
Субпродукты растительного происхождения, экстракты растительных протеинов, масла и жиры, мясо и мясные субпродукты, минеральные вещества. Специально подобранные источники протеинов: гидролизованный концентрат соевого белка, гидролизат субпродуктов мяса птицы. специально подобранное источник углеводов: гороховый крахмал.
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||||||
грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | ||||
400 г | 200г | 400 г | 200г | 400 г | 200 г | ||||
2 кг | 220 | 1/2 | 1 1/4 | 195 | 1/2 | 1 | 170 | 1/2 | 3/4 |
3 кг | 300 | 3/4 | 1 1/2 | 265 | 3/4 | 1 1/4 | 230 | 1/2 | 1 1/4 |
4 кг | 370 | 1 | 2 | 330 | 3/4 | 1 3/4 | 285 | 3/4 | 1 1/2 |
5 кг | 440 | 1 | 2 1/4 | 385 | 1 | 2 | 335 | 3/4 | 1 3/4 |
6 кг | 505 | 1 1/4 | 2 1/2 | 445 | 1 | 2 1/4 | 385 | 1 | 2 |
7 кг | 565 | 1 1/2 | 3 | 500 | 1 1/4 | 2 1/2 | 430 | 1 | 2 1/4 |
8 кг | 625 | 1 1/2 | 3 1/4 | 550 | 1 1/2 | 2 3/4 | 475 | 1 1/4 | 2 1/2 |
9 кг | 685 | 1 3/4 | 3 1/2 | 600 | 1 1/2 | 3 | 520 | 1 1/4 | 2 3/4 |
10 кг | 740 | 1 3/4 | 3 3/4 | 650 | 1 3/4 | 3 1/4 | 560 | 1 1/2 | 2 3/4 |
15 кг | 1005 | 2 1/2 | 885 | 2 1/4 | 760 | 2 | |||
20 кг | 1245 | 3 | 1095 | 2 3/4 | 945 | 2 1/4 | |||
25 кг | 1470 | 3 3/4 | 1295 | 3 1/4 | 1120 | 2 3/4 | |||
30 кг | 1685 | 4 1/4 | 1485 | 3 3/4 | 1280 | 3 1/4 | |||
35 кг | 1895 | 4 3/4 | 1665 | 4 1/4 | 1440 | 3 1/2 | |||
40 кг | 2095 | 5 1/4 | 1840 | 4 1/2 | 1590 | 4 |
Банка (400 г) + сухой корм (HYPOALLERGENIC)
Вес собаки | Кол-во банок | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес |
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | ||
2 кг | 1/4 | 29 | 22 | 16 |
4 кг | 1/4 | 64 | 54 | 43 |
6 кг | 1/4 | 95 | 81 | 67 |
8 кг | 1/4 | 124 | 106 | 89 |
10 кг | 1/4 | 151 | 130 | 109 |
15 кг | 1/2 | 190 | 161 | 133 |
20 кг | 1/2 | 247 | 211 | 176 |
25 кг | 1/2 | 300 | 258 | 217 |
30 кг | 1 | 304 | 256 | 208 |
35 кг | 1 | 352 | 299 | 245 |
40 кг | 1 | 400 | 340 | 281 |
50 кг | 1 | 490 | 419 | 349 |
60 кг | 1 | 575 | 495 | 414 |
70 кг | 1 | 657 | 567 | 477 |
80 кг | 1 | 736 | 637 | 537 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.